
Offer for 1t Fully Electric Floor Crane (cheaper series)
Keyword:Offer for 1t Fully Electric Floor Crane Time:2020-10-19 13:43:21
Main Specfications | capacity - retracted: 1,000kg | ||||||
capacity - extended: 200kg | |||||||
lift range - retracted / extended: 1500 / 2730mm | |||||||
max height crane extended: 3480mm | |||||||
width between legs: 980mm | |||||||
power source: two 12V, 120Ah batteries | |||||||
Charger: AC 110 - 230V, 50-60Hz, single phase | |||||||
lifting motor: 2.20kW | |||||||
traction motor: 0.75kW | |||||||
Weight: approx. 550kg | |||||||
High torque 24V DC drive and lift motors handle heavy-duty jobs | |||||||
Includes an electromagnetic disc brake with automatic dead-man feature | |||||||
Forward and reverse infinitely variable speed control | |||||||
Large capacity two 12V, 120Ah batteries | |||||||
Quick-change maintenance free battery | |||||||
Included battery and on-board battery charger | |||||||
Poly-on-steel steer and load wheels | |||||||
Folding legs for easy storage | |||||||
Packing Size | 1150/800/2100mm | CBM | 1.932CBM | Gross Weight | 600 kg | ||
Packing Details | Cartons & Plywood pallet | Qty. / 20' GP | Qty. / 40' GP | ||||
Price Term | EXW, with VAT | ---- | ---- | ||||
Unit Price | 3700 USD | Qty. | 1 unit | Amount | 3700 USD | ||
Lead Time | 25 days after deposit | Quote Validity | 30 days | ||||
Payment Term | 30% deposit and balance paied before Shipment | HS Code | 8428 9090 90 |
Before ordering, pls confirm which charger you need
DOWNLOADS |
|
Operation video of 1t Fully Electric floor crane: https://youtu.be/ONNvpOPNiuc
Site photos of 1t Fully Electric Floor Crane: http://www.ramhoist.com/Cranes-Components2/1942.html
过来拖货的时候不要用箱式车,因为小的箱式车高度在2.07米左右,而我们的货高度有2.1米,发物流也不是箱式车,可以用平板或高栏(就是没有车盖的),但要用布盖起来,不要淋到雨,或者4.2米的大的厢式车应该也可以。
还要注意下仓库门栏有限高(一般是3.4米)
