
Need user manual for Push Electric Hoist (HSG-B300----HSG-B500E1) from Uruguay
Keyword:Push Electric Hoist (HSG-B300----HSG-B500E1) Time:2021-8-10 9:13:57
jersonpulgari@gmail.com
From: [ mailto: jersonpulgari@gmail.com ]
Send: 2016-04-12 03:22:31
Subject:Push Electric Hoist (HSG-B300----HSG-B500E1)
hey. How are you doing. i´m from
买家邮箱:jersonpulgari@gmail.com
Andrés Zimet
azimet@gmail.com
询盘标题: | Push Electric Hoist HSG-B500? | |||
询盘时间: | 2012-06-26 05:35:58 | |||
询盘来源: | tjskl.org.cn | |||
买家国家: | ||||
买家 I P: | 186.53.81.** | |||
询盘内容: Whom it may concern, I bought a Push Electric Hoist HSG-B500, and it came without a user manual. Could you email me the user manual? Yours, Andres Zimet | ||||
买家邮件: | azimet@gmail.com | |||
联系人: | Mr.Andrés Zimet | |||
联系电话: | +59896123204 | |||
公司名称: | Alicia Tejedor |
RAMHOIST:
It can be used for mine lifting ,motor with insulation B,protection class is IP54,With thermal protection Device.Handle control voltage AC 24V Handle switch: With IP65 protection degree Working rate is S3-30%,20min.
Model | HSG-B300 | HSG-B400 | HSG-B500 | HSG-B300E1 | HSG-B400E1 | HSG-B500E1 | HSG-B1000E1 | |
Rated Capacity | Kg | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Lifting Height | m | 24 | ||||||
Lifting Speed | m/min | 21 | 16 | 28 | 21 | |||
Cable Diameter | mm | ф 6 | ф 7 | ф 6 | ф 7 | |||
Power Source | V | AC 100/110/120220/230/240 | AC 220/380/420/440 | |||||
Frequency | Hz | 50/60 | ||||||
Packing Size | mm | 800 ×340 ×540 | ||||||
G.W./N.W. | Kg | 57/55 | 60/58 | 57/55 | 60/58 | 60/58 |
