
Need for 380V Electric Cable Hoist with lifting weight 1 ton and lifting height 15-18 meters from Mauritius
Keyword:Need for 380V Electric Cable Hoist with lifting weight 1 ton and lifting height 15-18 meters from Mauritius Time:2021-8-4 11:27:22
Abdul Satar Baganee
satar.bookstore@gmail.com
询盘标题: | I'm interested in your 380V Electric Cable Hoist Supplier. |
询盘时间: | 2014-04-26 15:26:26 |
询盘来源: | everychina.com |
买家国家: | |
买家 I P: | 197.226.244.*** |
询盘内容: Hi |
380V Electric Cable Hoist Supplier
买家邮件: | satar.bookstore@gmail.com |
联 系 人: | Mr. |
1/4
Dear Sir/Ms:
Our electrical chain hoist, with the same technology as Japanese KITO, but price is much lower.
Pls contact me if you’re interested.
Best regards
yang
4/28
please send price and catalog or site address
Abdul Satar Baganee
5/2
Dear Abdul Satar Baganee
Thanks for the interest.
Website: www.ramhoist.com
Attached technical brochure of our electric chain hoist.
Capacity | Type | Lifting speed(m/min) | US $/unit | US $/unit (+ electric trolley) | US $/m (+ 1m chain) | |
50 Hz | 60 Hz | |||||
0.5T | X00501S | 6.8 | 8.2 | 339.25 | 540.83 | 4.18 |
1T | X0102S | 3.4 | 4.1 | 398.25 | 594.92 | 8.36 |
X0101S | 6.6 | 7.9 | 422.83 | 629.33 | 5.80 | |
1.5T | X01501S | 8.8 | 10.6 | 629.33 | 885.00 | 9.15 |
2T | X0201S | 6.6 | 7.9 | 668.67 | 934.17 | 9.15 |
X0202S | 3.3 | 4.0 | 535.92 | 801.42 | 11.60 | |
2.5T | X02501S | 5.4 | 6.5 | 776.83 | 1071.83 | 10.82 |
3T | X0301S | 5.4 | 6.5 | 811.25 | 1106.25 | 10.82 |
X0302S | 4.4 | 5.3 | 737.50 | 1032.50 | 18.29 | |
X0303S | 2.2 | 2.6 | 639.17 | 934.17 | 17.41 | |
5T | X0502S | 2.7 | 3.2 | 1049.71 | 1452.88 | 21.63 |
The price is based on FOB china, 5 units.
Best regards
yang
